





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 709 | 5565 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 708 | 8934 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 707 | 6770 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 706 | 9705 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 705 | 3920 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 704 | 7924 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 703 | 8550 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 702 | 3802 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 701 | 2538 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 700 | 9572 |
